Rubidium Price List
Indicative pricing by purity grade • Q2 2026 • Currency: USD/kg
| Product | Formula | ≥99.0% (USD/kg) | ≥99.5% (USD/kg) | ≥99.9% (USD/kg) | Packaging | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubidium Carbonate | Rb₂CO₃ | $357 | $438 | $679 | Aluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Sulfate | Rb₂SO₄ | – | – | $558 | Aluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Chloride | RbCl | – | – | $724 | Aluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Iodide | RbI | – | $1086 | – | Aluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Hydroxide | RbOH | – | $1086 | – | Aluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Fluoride | RbF | – | $1086 | – | Aluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Nitrate | RbNO₃ | – | $797 | – | AAluminum-plastic bag / Drum | – |
| Rubidium Metal | Rb | – | – | $24637 | Sealed ampoule / Steel Bottle | – |
Pricing Notes
Quoted prices exclude freight/shipping costs.
Reference freight rates: 20–100 USD/kg (varies by destination country/region and packaging type; additional charges may apply).
Prices are indicative for Q2 2026.
Final pricing may vary by order quantity, specification, and destination.
Minimum Order Quantity (MOQ): 1 kg (Rubidium Metal may be available in smaller ampoules; please inquire for details).